您当前的位置为: 首页 > 通知公告 > 正文
10月用户访问平台情况统计

发布日期:2008-09-27    浏览次数:


2008年10月1日至2008年10月31日用户访问平台情况统计
2008年11月18日


序号 分校名称 访问量 占总访问量比例 (%)
1 白城分校 610 1.72
2 白城分校直属班 261 0.73
3 白山分校 767 2.16
4 白山分校直属班 1161 3.27
5 长白电大工作站 80 0.23
6 长春市建筑职工业余大学 108 0.3
7 敦化电大工作站 5 0.01
8 桦甸电大工作站 234 0.66
9 辉南电大工作站 6 0.02
10 吉林分校直属班 1062 2.99
11 吉林广播电视大学 4493 12.65
12 吉林市分校 1574 4.43
13 蛟河电大工作站 165 0.46
14 经济干部管理学院电大班 20 0.06
15 辽源分校 352 0.99
16 辽源分校直属班 1917 5.4
17 临江电大工作站 19 0.05
18 梅河口电大工作站 6001 16.9
19 磐石电大工作站 1199 3.38
20 舒兰电大工作站 210 0.59
21 四平分校 188 0.53
22 四平分校直属班 181 0.51
23 松原分校 8 0.02
24 松原分校直属班 1027 2.89
25 通化分校 7020 19.77
26 通化分校直属班 1900 5.35
27 通榆电大工作站 268 0.75
28 延边分校 766 2.16
29 延边分校直属班 175 0.49
30 直属分校 2476 6.97
31 直属分校直属班 1261 3.55
  合计 35514  

吉林电大     教学处
2008年11月13日