吉林广播电视大学文件
吉电大校发[2013]53号
关于2013年秋季开展课程考核改革工作的通知
各开放教育单位:
吉林广播电视大学伴随着“教学综合改革”的开展,全省电大系统课程考核改革不断深化,广大师生反响较好,极大的促进了学生学习,促进了教师与学生的互动,培养了学生的网上学习能力,提高教学质量。本学期省开网考课正式在省校教学平台上线,省校选取部分优质资源课程向全省教学点推广。
本学期省教学平台网考课共9门;中央平台基于网考课程共48门(其中统设课程22门,省设课程23门,分校课程3门);大作业形式考核课程共30门。各教学点要根据本学期教学计划合理安排教学,分配阶段性形成性考核,组织好终结性考核等相关工作。
现将2013年秋季网考有关事宜通知如下:
一、本学期省平台网考课程
在2013春季省教、学、考一体化改革中,省校网考平台向全省教学点推出测试版本,从各教学点的最终测试的情况及成绩分析反映,省校推出的网考平台运行良好,提高了全省的教学水平,促进了学生的学习热情,丰富了我校的考核形式。
本学期开始,省校网考平台正式向全省教学点推广,课程如下:
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 适用专业 | 责任 教师 | 形考 方式 | 终考 方式 | 及格 方式 |
1 | 8427 | 中国近现代史专题 | 开放专科相关专业 | 张春燕 | 网考 | 约考 | 双及格 |
2 | 8246 | VB程序设计 | 开放专科相关专业 | 孔邵颖 | 网考 | 约考 | 双及格 |
3 | 9021 | 财税法规专题 | 开放本科相关专业 | 厉欣岩 | 网考 | 约考 | 双及格 |
|
4 | 8168 | 工商企业经营管理 | 开放专科相关专业 | 郑 晶 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
5 | 8203 | 社会学概论 | 开放专科相关专业 | 王春楠 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
6 | 8300 | 机电设备诊断与维护 | 开放专科相关专业 | 宿建乐 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
7 | 8303 | 建筑工程质量检验与事故处理 | 开放专科相关专业 | 董晓琳 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
8 | 8412 | 经济法律基础 | 开放专科相关专业 | 冯天瑜 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
9 | 9217 | 网络操作系统 | 开放本科相关专业 | 张 东 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
省平台网考课,形考比例均为50%,形考方式均为网考,具体要求及形考时间请咨询相关课程责任教师。
其中9021财税法规专题,8427中国近现代史专题,8246VB程序设计终考方式为约考,约考方式及时间定于2013年12月中旬到12月末进行,(具体时间参看本学期省开课考试文件);其它课程的终考方式为纸面进行。
二、本学期中央平台网考课程
中央平台统设网考课程及责任教师:
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 适用专业 | 责任 教师 | 形考 方式 | 终考 方式 | 及格 方式 |
1 | 1009 | 离散数学 | 开放本科计算机科学技术 | 曾翔宇 | 网考 | 纸面 | 总及格 |
2 | 1342 | 审计学 | 开放本科会计学 | 崔东顺 | 网考 | 无 | 总及格 |
3 | 1809 | 企业战略管理 | 开放本科工商管理 | 刘 宏 | 网考 | 网考 | 双及格 |
4 | 1848 | 合同法 | 开放本科法学 | 任 红 | 网考 | 网考 | 双及格 |
5 | 1835 | 财务报表分析 | 开放本科会计学 | 白 娜 | 网考 | 网考 | 双及格 |
6 | 1864 | 比较初等教育 | 开放本科小教 | 蔡亭亭 | 网考 | 网考 | 双及格 |
7 | 2910 | 开放入学指南 | 各专业开放专科 | 岳 亮 | 网考 | 无 | 总及格 |
8 | 2817 | 人体生理学 | 开放专科护理学 | 孔邵颖 | 网考 | 网考 | 双及格 |
9 | 2818 | 电算化会计 | 开放专科会计学 | 邱德君 | 网考 | 无 | 总及格 |
10 | 2646 | 网络营销与策划 | 电子商务专科 | 刘 宏 | 网考 | 网考 | 双及格 |
11 | 1920 | 开放入学指南 | 各专业开放本科 | 岳 亮 | 网考 | 无 | 总及格 |
12 | 1845 | 中国法制史 | 开放本科法学 | 王志民 | 网考 | 网考 | 双及格 |
13 | 1847 | 国际公法 | 开放本科法学 | 冯天瑜 | 网考 | 网考 | 双及格 |
14 | 2839 | 成本会计 | 开放专科会计 | 白 娜 | 网考 | 网考 | 双及格 |
15 | 2270 | 资源与运营管理 | 开放专科工商管理 | 郑 晶 | 纸面 | 网考 | 总及格 |
16 | 2305 | 计算机应用技术基础 | 开放专科社会工作 | 张东 | 网考 | 机考 | 双及格 |
17 | 2238 | 个案工作 | 开放专科社会工作 | 王春楠 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
18 | 2245 | 社会福利与保障 | 开放专科社会工作 | 李明瑶 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
19 | 2246 | 社会工作概论 | 开放专科社会工作 | 王春楠 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
20 | 2247 | 社会工作政策法规 | 开放专科社会工作 | 王志民 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
21 | 2251 | 团体工作 | 开放专科社会工作 | 王春楠 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
22 | 2517 | 社区工作 | 开放专科社会工作 | 王春楠 | 网考 | 纸面 | 双及格 |
(1009)离散数学课程考试通过中央电大在线学习网站(www.open.edu.cn)进行。数字媒体设计与制作(专科)专业学生,所有必修课程均需参加中央网考试点。教育技术学(本科)、广告学(本科)、广告(专科)、社会工作(专科)、国际经济与贸易(专科)、光伏发电技术及应用(专科)等专业学生,参加中央电大提供的课程的网考试点,具体课程名单见中央电大文件。
省设网考课程及责任教师:
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 适用专业 | 责任教师 |
1 | 8001 | 计算机专业英语 | 开放专科相关计算机专业 | 李梦迪 |
2 | 8010 | 企业会计与财务 | 开放专科金融、工商管理 | 白 娜 |
3 | 8012 | 中国通史2 | 开放专科小学教育 | 张春燕 |
4 | 8014 | 中国通史1 | 开放专科小学教育 | 张春燕 |
5 | 8027 | 公司法 | 开放专科法学 | 任 红 |
6 | 8035 | 基础会计 | 开放专科旅游 | 崔东顺 |
7 | 8041 | 金融市场 | 开放专科金融、会计、 | 孙国珍 |
8 | 8120 | 企业文化 | 开放专科工商管理 | 郑 晶 |
9 | 8193 | 国际经济合作 | 开放专科工商管理 | 郑 晶 |
10 | 8217 | 网络信息制作与发布 | 开放专科计算机信息管理、计算机网络技术、电子商务 | 孔邵颖 |
11 | 8261 | 仓储与配送 | 开放专科计算机信息管理 | 丁荣荣 |
12 | 8304 | 建筑设备 | 开放专科建筑施工与管理 | 董晓琳 |
13 | 8320 | 网络系统管理与维护 | 开放专科计算机网络技术 | 孙 也 |
14 | 8321 | 网络信息编辑 | 开放专科计算机网络技术 | 张 东 |
15 | 8322 | 网络信息采集 | 开放专科计算机网络技术 | 张 东 |
16 | 8422 | 公民权利与义务 | 开放专科法学 | 王志民 |
17 | 8452 | 基础会计实务 | 开放专科会计 | 崔东顺 |
18 | 8531 | 微机系统与维护 | 开放专科计算机信息管理 | 孙 也 |
19 | 9013 | 中国法律思想史 | 开放本科法学、行政执法 | 王志民 |
20 | 9037 | 金融市场 | 开放本科工商管理 | 孙国珍 |
21 | 9090 | 金融发展史 | 开放本科金融 | 孙国珍 |
22 | 9313 | 中华文化概说 | 开放本科各专业 | 王赫延 |
23 | 9365 | 计算机微机组装与维护 | 开放本科计算机科学与技术 | 孙 也 |
24 | 8072 | 大学语文(1) | 开放专科法学 | 白山分校 |
25 | 8075 | 大学语文(2) | 开放专科法学 | 白山分校 |
26 | 9014 | 国家赔偿法 | 开放本科法学 | 吉林分校 |
省设网考课以网考成绩代替终结性考核成绩。省开网考课程,网考次数,网考时间段等相关事宜请咨询课程责任教师。其中8072、8075在白山分校试点,9014在吉林分校试点。8260flash动画制作为单独机考,请于省校孔邵颖老师联系!
三、省设大作业课程
序号 | 试卷号 | 课程名称 | 适用专业 | 责任教师 |
1 | 8076 | 英语I(2) | 开放专科相关各专业 | 刘 洋 |
2 | 8114 | 国家赔偿法 | 开放专科法学 | 任慧超 |
3 | 8169 | 小学语文教学论 | 开放专科小教,汉语言文学 | 王赫延 |
4 | 8177 | 英语国家概况(1) | 开放专科英语 | 曹 莉 |
5 | 8178 | 英语国家概况(2) | 开放专科英语 | 曹 莉 |
6 | 8189 | 婚姻家庭法 | 开放专科法学 | 任 红 |
7 | 8211 | 企业运营与发展 | 开放专科工商 | 郑 晶 |
8 | 8224 | 国家公务员制度讲座 | 开放专科行政管理 | 孙 赫 |
9 | 8240 | Photoshop图像处理 | 开放专科相关计算机专业 | 朱铁峰 |
| | | | |
10 | 8263 | 高层建筑施工 | 开放专科建筑施工与管理 | 黄秀霞 |
11 | 8291 | Dreamweaver网页设计 | 开放专科相关计算机专业 | 朱铁峰 |
12 | 8305 | 教育学 | 开放专科学前教育 | 蔡亭亭 |
13 | 8474 | 小学自然教学论 | 开放专科小学教育 | 张春燕 |
14 | 8547 | 韩国礼仪 | 开放专科商务韩语 | 田美燕 |
15 | 8550 | 计算机绘图--CAXA | 开放专科数控 | 宿建乐 |
16 | 8636 | 电子商务网站规划与设计 | 开放专科电子商务 | 宋国平 |
17 | 8438 | 实用写作 | 开放专科社工专业 | 李倩 |
18 | 9024 | 律师实务 | 开放本科法学 | 王志民 |
19 | 9027 | 房地产法 | 开放本科法学 | 冯天瑜 |
20 | 9042 | 国际结算 | 开放本科金融 | 孙国珍 |
21 | 9127 | 监督与监察 | 开放本科行政管理 | 夏淑华 |
22 | 9137 | 西方文明史 | 开放本科汉语言文学 | 李梦迪 |
23 | 9148 | 电子政务 | 开放本科行政管理 | 孙 赫 |
24 | 9164 | 高层建筑施工 | 开放本科土木工程(工程方向) | 黄秀霞 |
25 | 9212 | 证据学 | 开放本科法学 | 冯天瑜 |
26 | 9214 | Photoshop图像处理 | 开放本科相关计算机专业 | 朱铁峰 |
27 | 9308 | 思维方式与方法 | 开放本科各专业 | 王赫延 |
28 | 9327 | 交响乐赏析 | 开放本科学前教育 | 崔亨玉 |
29 | 9354 | 中国文化概观 | 开放本科各专业 | 王赫延 |
30 | 9616 | 社会工作实务专题讲座 | 开放本科社工专业 | 宋明佳 |
按照省校网上发布的大作业要求,各分校、教学点组织学生按时完成,及时评阅,成绩上报省电大教务处。并以大作业成绩代替终考成绩。
四、试点工作分工
1.中央电大负责组织试点课程考核改革实施方案的设计、形成性考核任务的设计与发布、终结性考试试题的命制。
2.省校负责组织省开课程考核改革实施方案的设计、形成性考核任务的设计与发布、终结性考试试题的命制,试点单位负责试点工作的组织实施,以及与省校、中央电大之间有关文件和数据的传输。
3.电大在线技术有限公司负责试点实施过程中的技术支持和服务工作。
4.参加试点的学生按照相应的试点课程考核改革实施方案参加考核,获得相应的成绩和学分,不再参加全国统一课程考核(包括形成性考核和期末统一考试)。如果学生中途退出试点,本学期将无法获得本门课程的成绩。
5.省校平台网考课由省校教学处负责,技术由省校远程技术中心负责,成绩由省校教务处负责。
五、有关要求
1.全省电大要充分认识课程考核改革在远程开放教育发展中的重要意义。要把试点作为深化学校课程教学改革和考试改革的重要契机来对待,克服困难,努力实践,不断积累经验。
2.全省电大要加强领导,完善机制,组织好学生参加试点工作,按照课程考核改革实施方案要求,落实好教学过程。要指定专人负责试点的考务管理、成绩评定及技术工作。要对试点工作给予人力、物力和财力支持,保证一定的经费投入,对教师评定形成性考核成绩的工作量和酬金给予充分的考虑。
3.各单位要高度重视试点课程的形成性考核工作,教师和学生要时时关注网上信息,及时参加测评,及时进行成绩评定。双及格课程学生形成性考核成绩和终结性考试成绩均达到及格,才视为该课程成绩及格。
4.对以大作业形式进行试点的课程,省校将根据各科大作业的时间安排进行抽检,如在抽查过程中发现学生没有按时提交或作业完成不合格者,该门课程终结性考核成绩为不及格。
5.有关部门要组织好试点单位参加此项工作,切实做好数据传输、教学指导、考务管理、技术支持等工作,为试点单位做好服务、排忧解难。
附件:
中央电大《关于2013年秋季基于网络考核课程考核安排的通知》.rar