首页    |   中心概况    |   中心新闻    |   通知公告    |   师资培训    |   教学展示    |   支持服务    |   师德师风    |   联系我们   
当前位置: 首页 > 公告信息 > 正文
2009年4月份省电大教学平台用户访问情况通报
发布日期:2009-05-07  浏览次数:

2009年4月份省电大教学平台用户访问情况通报
2009年05月07日

序号 分校名称 访问量 占总访问量比例(%)
1 长春市建筑职工业余大学 23012 32.72
2 吉林广播电视大学 10066 14.31
3 通化分校 7239 10.29
4 通榆电大工作站 2928 4.16
5 辽源分校直属班 2859 4.06
6 白城分校 2853 4.06
7 吉林市分校 2661 3.78
8 松原分校 2120 3.01
9 白山分校 2111 3
10 白山分校直属班 1905 2.71
11 四平分校 1762 2.51
12 通化分校直属班 1758 2.5
13 直属分校 1523 2.17
14 松原分校直属班 1437 2.04
15 四平分校直属班 1322 1.88
16 辽源分校 1141 1.62
17 延边分校直属班 712 1.01
18 延边分校 585 0.83
19 桦甸电大工作站 390 0.55
20 蛟河电大工作站 360 0.51
21 临江电大工作站 349 0.5
22 集安电大工作站 325 0.46
23 吉林分校直属班 227 0.32
24 梅河口电大工作站 167 0.24
25 磐石电大工作站 162 0.23
26 抚松电大工作站 152 0.22
27 舒兰电大工作站 111 0.16
28 直属分校直属班 43 0.06
29 白城分校直属班 37 0.05
30 长白电大工作站 16 0.02
  合计 70333  

吉林电大     教学处
2009年5月4日
版权所有 吉林广播电视大学