首页    |   中心概况    |   中心新闻    |   通知公告    |   师资培训    |   教学展示    |   支持服务    |   师德师风    |   联系我们   
当前位置: 首页 > 公告信息 > 正文
2009年11月份省电大教学平台用户访问情况通报
发布日期:2009-12-01  浏览次数:

2009年11月份省电大教学平台用户访问情况通报
2009年12月01日

序号 分校名称 访问量 占总访问量比例(%)
1 白城分校 625 0.55
2 白城分校直属班 107 0.09
3 白山分校 1262 1.11
4 白山分校直属班 341 0.3
5 长白电大工作站 1011 0.89
6 长春市建筑职工业余大学 10527 9.28
7 敦化电大工作站 233 0.21
8 抚松电大工作站 78 0.07
9 桦甸电大工作站 187 0.16
10 辉南电大工作站 2 0
11 吉林分校直属班 141 0.12
12 吉林广播电视大学 12555 11.07
13 吉林市分校 637 0.56
14 蛟河电大工作站 932 0.82
15 靖宇电大工作站 853 0.75
16 辽源分校 1790 1.58
17 辽源分校直属班 5974 5.27
18 临江电大工作站 883 0.78
19 梅河口电大工作站 2965 2.61
20 磐石电大工作站 662 0.58
21 舒兰电大工作站 307 0.27
22 四平分校 3707 3.27
23 四平分校直属班 39185 34.54
24 松原分校 591 0.52
25 松原分校直属班 14731 12.99
26 通化分校 3528 3.11
27 通化分校直属班 3698 3.26
28 通榆电大工作站 1208 1.06
29 延边分校 679 0.6
30 延边分校直属班 3601 3.17
31 直属分校 426 0.38
32 直属分校直属班 8 0.01
  合计 113434  

吉林电大 教学处
版权所有 吉林广播电视大学