2008/5/1至2008/5/30用户访问平台情况统计
2008年06月10日
序号 | 分校名称 | 访问量 | 占总访问量比例(%) |
1 | 白城分校 | 2496 | 3.54 |
2 | 白城分校直属班 | 4 | 0.01 |
3 | 白山分校 | 2980 | 4.23 |
4 | 白山分校直属班 | 131 | 0.19 |
5 | 长春电大 | 2 | 0 |
6 | 长春市建筑职工业余大学 | 7 | 0.01 |
7 | 敦化电大工作站 | 35 | 0.05 |
8 | 辉南电大工作站 | 70 | 0.1 |
9 | 吉林分校直属班 | 617 | 0.88 |
10 | 吉林广播电视大学 | 19189 | 27.25 |
11 | 吉林省统计局 | 2 | 0 |
12 | 吉林市分校 | 9472 | 13.45 |
13 | 蛟河电大工作站 | 108 | 0.15 |
14 | 辽源分校 | 766 | 1.09 |
15 | 辽源分校直属班 | 180 | 0.26 |
16 | 梅河口电大工作站 | 795 | 1.13 |
17 | 四平分校 | 2303 | 3.27 |
18 | 四平分校直属班 | 193 | 0.27 |
19 | 松原分校 | 28 | 0.04 |
20 | 松原分校直属班 | 101 | 0.14 |
21 | 通化分校 | 7750 | 11 |
22 | 通榆电大工作站 | 162 | 0.23 |
23 | 延边分校 | 1304 | 1.85 |
24 | 延边分校直属班 | 19 | 0.03 |
25 | 直属分校 | 16851 | 23.93 |
26 | 直属分校直属班 | 4866 | 6.91 |
| 合 计: | 70431 | |
吉林电大 教学处 2008年6月10日
|
|