2008/4/1至2008/4/30用户访问平台情况统计
2008年05月23日
序号 | 分校名称 | 访问量 | 占总访问量比例(%) |
1 | 白城分校 | 544 | 1.23 |
2 | 白城分校直属班 | 10 | 0.02 |
3 | 白山分校 | 1955 | 4.42 |
4 | 白山分校直属班 | 96 | 0.22 |
5 | 长春市建筑职工业余大学 | 4 | 0.01 |
6 | 敦化电大工作站 | 18 | 0.04 |
7 | 桦甸电大工作站 | 5 | 0.01 |
8 | 辉南电大工作站 | 42 | 0.09 |
9 | 吉林分校直属班 | 71 | 0.16 |
10 | 吉林广播电视大学 | 17635 | 39.87 |
11 | 吉林省统计局 | 20 | 0.05 |
12 | 吉林市分校 | 2814 | 6.36 |
13 | 经济干部管理学院电大班 | 6 | 0.01 |
14 | 辽源分校 | 756 | 1.71 |
15 | 辽源分校直属班 | 429 | 0.97 |
16 | 梅河口电大工作站 | 433 | 0.98 |
17 | 四平分校 | 1601 | 3.62 |
18 | 四平分校直属班 | 60 | 0.14 |
19 | 松原分校 | 50 | 0.11 |
20 | 松原分校直属班 | 82 | 0.19 |
21 | 通化分校 | 4294 | 9.71 |
22 | 通榆电大工作站 | 184 | 0.42 |
23 | 延边分校 | 1876 | 4.24 |
24 | 直属分校 | 5912 | 13.36 |
25 | 直属分校直属班 | 5338 | 12.07 |
| 合 计: | 44235 | |
吉林电大 教学处 2008年5月23日
|
|